| Gehäuse | Aluminium IP 66 (Type 4) |
|---|---|
| Zulassungen | CE; ATEX II 1/2 D, FM CI, II, III, Div. 1 |
| Prozesstemperaturbereich | -40°C bis +250°C (-40°F bis +482°F) |
| Druckbereich | max. +1,7bar (+25psi) |
| Sensibilität | ab 20g/l (1.2lb/ft3) je nach Fühlgewicht |
| Versorgungsspannung | AC Ausführung: 98...253V 50-60Hz DC Auführung:20...28V |
| Prozessanschluss | Flansch DN 100 PN 16 Flansch 4 Zoll 150lbs Flansch 2 und 3 Zoll 150lbs Gewinde R 1,5 Zoll Gewinde NPT 1,5 Zoll Gewinde NPT 3 Zoll |
| Messbereich | Seilausführung max. 30m, Bandausführung max. 40m |
| Kommunikation | 4-20mA; Relais Zählimpuls; Modbus; Profibus DP |



weitere Downloads finden Sie in unserem Downloadcenter